Instrument Day C2
Aula H
19.05.2025
C2-Instrument Day
Durante questo evento verrà presentata la strumentazione acquisita attraverso il programma “Complexity in Chemistry (C2)”
| 14.15 | Leonard Prins | Introduzione | |
| 14:30 | Mirko Zerbetto | UNIPD High Performance Computing Facility | |
| 14:45 | Gianpietro Sella | Virtual Computer | |
| 15:00 | Marco Roverso | Mass facility (UPLC-MS, GC-MS, ed aggiungerei anche IonMobility from WorldclassInstruments) | |
| 15:15 | Edmondo Benetti | Atomic Force Microscope | |
| 15:30 | Marco Baron | X-ray diffractometer | |
| 15:45 | Ileana Menegazzo | NMR facility (NMR probe) | |
| 16:00 | Giulia Licini | IR probe | |
| 16:15 | Christian Buratto | Microplate reader |
L'evento è aperto a chi è interessata o interessato alle strutture del Dipartimento di Scienze Chimiche.

